<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Make Over&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.perfectbisnis.com/make-over.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.perfectbisnis.com/make-over.html</link>
	<description>Bisnis lewat Internet &#124; Cari duit lewat Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Nov 2010 15:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: jasa toko online</title>
		<link>http://blog.perfectbisnis.com/make-over.html/comment-page-1#comment-2270</link>
		<dc:creator>jasa toko online</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 02:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.perfectbisnis.com/?p=503#comment-2270</guid>
		<description>bener banget tuh kita harus mengutamakan penanpilan dan kita juga harus pinter menata banner dan navigasinya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bener banget tuh kita harus mengutamakan penanpilan dan kita juga harus pinter menata banner dan navigasinya.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javabis99</title>
		<link>http://blog.perfectbisnis.com/make-over.html/comment-page-1#comment-888</link>
		<dc:creator>javabis99</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.perfectbisnis.com/?p=503#comment-888</guid>
		<description>sip analisanya bos. sy newbie, analisa ky gini penting terutama utk  pertimbangin apa yg mau sy jual maupun sy tulis  di blog sy, juga penempatan navigasi &amp; banner2 produk. semua biar enak dilihat &amp; gak rumit utk pengunjung, mreka bs dpt sesuatu di blog sy &amp; jg gak jadi pusing dtg ke blog sy..he..he..Blm lg pilihan bisnis yg gak mudah mengajak mreka join dgn sy ya. Ok its a good tips for me. sukses.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sip analisanya bos. sy newbie, analisa ky gini penting terutama utk  pertimbangin apa yg mau sy jual maupun sy tulis  di blog sy, juga penempatan navigasi &amp; banner2 produk. semua biar enak dilihat &amp; gak rumit utk pengunjung, mreka bs dpt sesuatu di blog sy &amp; jg gak jadi pusing dtg ke blog sy..he..he..Blm lg pilihan bisnis yg gak mudah mengajak mreka join dgn sy ya. Ok its a good tips for me. sukses.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

